• 앱다운로드받기

    에누리 가격비교

    모바일로 더욱 특별해진 가격비교!

    QR코드 스캔
    QR코드
    앱 다운로드
    구글 PLAY스토어
    애플 스토어
    다운로드 SMS 보내기
    SMS보내기
    앱 설치페이지 주소를 무료문자로 발송해 드립니다.
    입력하신 번호는 저장되지 않습니다.
  • 더보기
  • 크로스오버존, 27인치 QHD TYPE-C 리모컨 모니터 24만원 특가 판매

    • 매일경제 로고

    • 2024-09-04

    • 조회 : 11,478

    • 댓글 : 0

    비밀번호 입력 닫기

    비밀번호를 입력하세요

    확인

        

    토털 디스플레이 브랜드 크로스오버(주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 94종을 대상으로 11번가 2024년 9월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

     

       
     

    이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 43, 49형 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다.

     

    이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 10% 즉시할인 쿠폰을 적용 받아 사용할 수 있다.

     

    행사기간은 2024년 9월 1일 일요일부터 9월 13일 금요일까지 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. (일부상품 제외)

     

    아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

     

    *총판 모다넷에서 구입하기
    모델명 (특징) /기존가 /행사가 /구매URL
    27QQ75 일반 (27형 IPS QHD 타입C 리모콘) /259,000 /240,310 https://tinyurl.com/47zcjur5
    27QQ75 무결 (27형 IPS QHD 타입C 리모콘) /269,000 /249,580 https://tinyurl.com/46x7hf3w

     

    1560FX 무결 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /231,030 https://tinyurl.com/dmfvjft8
    158TF3 일반 (15.8형 IPS FHD 포터블) /189,000 /175,360 https://tinyurl.com/28265y6p
    158TF3 무결 (15.8형 IPS FHD 포터블) /199,000 /184,640 https://tinyurl.com/467md8hp
    16MT7 일반 (15.6형 IPS FHD 포터블) /179,000 /166,080 https://tinyurl.com/249df9jk
    16MT7 무결 (15.6형 IPS FHD 포터블) /189,000 /175,360 https://tinyurl.com/48w5ry4m

     

    24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /91,860 https://tinyurl.com/2sejz2sy
    24TC75 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /139,000 /128,970 https://tinyurl.com/p9u7ac6m
    249DCP 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /95,000 /88,140 https://tinyurl.com/23ra2zpb
    249DCP 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /91,860 https://tinyurl.com/423n49tv
    30WQ500 일반 (30형 21:9 WFHD 100Hz) /189,000 /175,360 https://tinyurl.com/yc2ryztp
    30WQ500 무결 (30형 21:9 WFHD 100Hz) /199,000 /184,640 https://tinyurl.com/yx87eyb5

     

    27USD35 일반 (27형 IPS 4K DCI-P3 98%) /259,000 /240,310 https://tinyurl.com/5n8tzmhx
    27USD35 무결 (27형 IPS 4K DCI-P3 98%) /269,000 /249,580 https://tinyurl.com/28j2kwpr
    27USD55 일반 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /279,000 /258,860 https://tinyurl.com/534bt4bn
    27USD55 무결 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /289,000 /268,140 https://tinyurl.com/mrxumkp5
    27ULD950 일반 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /349,000 /323,820 https://tinyurl.com/3kfjxmj6
    27ULD950 무결 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /359,000 /333,090 https://tinyurl.com/2djctwre
    28UP850 IPS4K 일반(28형 IPS 4K sRGB120) /239,000 /221,760 https://tinyurl.com/mr2458ss
    28UP850 IPS4K 무결(28형 IPS 4K sRGB120) /249,000 /231,030 https://tinyurl.com/tf5aahuw

     

    32UL3C 일반 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /389,000 /360,930 https://tinyurl.com/7u4af8ae
    32UL3C 무결 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /409,000 /379,480 https://tinyurl.com/yc5sz8x6
    32UU2 멀티 무결(32형 4K sRGB120 피벗) /439,000 /407,320 https://tinyurl.com/3t2s2s48
    32ULD995 일반 (32형 4K 타입C 피벗, 4면제로) /639,000 /592,890 https://tinyurl.com/293srvxx
    32ULD995 무결 (32형 4K 타입C 피벗, 4면제로) /659,000 /611,450 https://tinyurl.com/3bwedd6k
    43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /444,430 https://tinyurl.com/2s3s9kb9
    43UR570 무결 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /499,000 /462,990 https://tinyurl.com/2jy5etja
    49DQHD9 일반 (49형 Nano-IPS DQHD KVM) /939,000 /871,240 https://tinyurl.com/2s3buf88
    49DQHD9 무결 (49형 Nano-IPS DQHD KVM) /999,000 /926,910 https://tinyurl.com/73fzx3ha

     

    245GV3F 일반 (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /110,420 https://tinyurl.com/2wcwxjkk
    245GV3F 무결 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /119,690 https://tinyurl.com/4yvn86fb
    271GV3F IPS 일반 (27형 IPS FHD 165) /149,000 /138,240 https://tinyurl.com/mwjnv9s6
    271GV3F IPS 무결 (27형 IPS FHD 165) /155,000 /143,820 https://tinyurl.com/4f6s2phb
    27GFA5 게이밍 일반(27형 IPS 180Hz DCI-P3 98%) /199,000 /184,640 https://tinyurl.com/yfjextz4
    27GFA5 게이밍 무결(27형 IPS 180Hz DCI-P3 98%) /209,000 /193,920 https://tinyurl.com/2v5ftr24
    27GFA9 게이밍 일반(27형 IPS 180Hz DCI-P3) /219,000 /203,200 https://tinyurl.com/macctnjx
    27GFA9 게이밍 무결(27형 IPS 180Hz DCI-P3) /229,000 /212,480 https://tinyurl.com/22cxj5hn

     

    27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 1ms) /187,000 /173,510 https://tinyurl.com/372nk667
    27GV5Q 무결 (27형 QHD 165 1ms) /190,000 /176,290 https://tinyurl.com/yx5p5exm
    27RTX5 일반 (27형 QHD 165 멀티스탠드) /239,000 /221,760 https://tinyurl.com/y9xxpr8k
    27RTX5 무결 (27형 QHD 165 멀티스탠드) /249,000 /231,030 https://tinyurl.com/yj9pjhek
    279QA9 일반 (27형IPS QHD 165 DCI-P 98) /249,000 /231,030 https://tinyurl.com/raad6wwr
    279QA9 무결 (27형IPS QHD 165 DCI-P 98) /259,000 /240,310 https://tinyurl.com/2496fkac
    279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /268,140 https://tinyurl.com/bdee2vwn
    279Q7 무결 (27형 QHD 165 sRGB140) /309,000 /286,700 https://tinyurl.com/4mpeyxmu
    27QA950 일반 (27형 QHD 165 화이트 멀티) /259,000 /240,310 https://tinyurl.com/yysbrycr
    27QA950 무결 (27형 QHD 165 화이트 멀티) /269,000 /249,580 https://tinyurl.com/3wrd7zzd
    27NAN5 일반 (27형 WQHD 165 Nano-IPS) /279,000 /258,860 https://tinyurl.com/tjd2y5y6
    27NAN5 무결 (27형 WQHD 165 Nano-IPS) /299,000 /277,420 https://tinyurl.com/3uzh4fe4
    275LGN55C 일반 (27형 QHD 165 나노IPS USB-C) /339,000 /314,540 https://tinyurl.com/2s3dea8r
    275LGN55C 무결 (27형 QHD 165 나노IPS USB-C) /359,000 /333,090 https://tinyurl.com/2s45j5z4
    27GU950 일반 (27형 Fast IPS 4K PD65 멀티) /539,000 /500,110 https://tinyurl.com/yc78xkdu
    27GU950 무결 (27형 Fast IPS 4K PD65 멀티) /559,000 /518,660 https://tinyurl.com/mrze9kjn

     

    32RTX9 일반 (32형 4K VA 144 KVM C타입) /609,000 /565,050 https://tinyurl.com/4fdmr98u
    32UFi7 일반 (32형 4K IPS 144 KVM C타입) /699,000 /648,550 https://tinyurl.com/42auxtxf
    32UFi7 무결 (32형 4K IPS 144 KVM C타입) /719,000 /667,110 https://tinyurl.com/4r3pj3yu
    32UG5 일반 (32형 4K IPS 144 KVM C타입) /639,000 /592,890 https://tinyurl.com/yecuf62u
    32UG5 무결 (32형 4K IPS 144 KVM C타입) /659,000 /611,450 https://tinyurl.com/4tx43a2p

     

    COZ77 Matte White (모니터암 ~32인치 9KG) /55,000 /48,200 https://tinyurl.com/3kepm94t

     

    문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300

     


    *총판 카프란에서 구입

     

    모델명 /정상가 /행사가 /구매링크
    22HF100 일반 83500 75,150 https://www.11st.co.kr/products/6829245073
    22HF100 무결 85560 77,010 https://www.11st.co.kr/products/6829257077
    22V75S 일반 78350 70,520 https://www.11st.co.kr/products/6853096376
    22V75S 무결 78350 70,520 https://www.11st.co.kr/products/6853102280
    247FM100 일반 132980 119,690 https://www.11st.co.kr/products/7385495689
    247FM100 무결 138140 124,330 https://www.11st.co.kr/products/7385502564
    24LD7F 일반 85560 77,010 https://www.11st.co.kr/products/6484704721
    24LD7F 무결 85560 77,010 https://www.11st.co.kr/products/6484709209
    24SF75IPS 일반 85560 77,010 https://www.11st.co.kr/products/6962795434
    24SF75IPS 무결 85560 77,010 https://www.11st.co.kr/products/6962798241

     

    2736IPS 일반 113400 102,060 https://www.11st.co.kr/products/5764416679
    2736IPS 무결 113400 102,060 https://www.11st.co.kr/products/5764421284
    277FM100 일반 148450 133,610 https://www.11st.co.kr/products/7467717201
    277FM100 무결 153600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/7467725570
    27G100S 일반 116490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/6900626645
    27G100S 무결 116490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/6900636849
    27GQ7 일반 153600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/6728889642
    27GQ7 무결 158760 142,890 https://www.11st.co.kr/products/6728907870
    27GQ9 일반 163910 147,520 https://www.11st.co.kr/products/5920536200
    27GQ9 무결 174220 156,800 https://www.11st.co.kr/products/5920544471
    27N75 일반 108240 97,420 https://www.11st.co.kr/products/4918415117
    27N75 무결 108240 97,420 https://www.11st.co.kr/products/4918422431

     

    320F75 일반 153600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/7205051216
    320F75 무결 158760 142,890 https://www.11st.co.kr/products/7205054186
    32GP165C 일반 194840 175,360 https://www.11st.co.kr/products/5927221537
    32GP165C 무결 205150 184,640 https://www.11st.co.kr/products/5927231537
    32Q165G 일반 277310 249,580 https://www.11st.co.kr/products/6642347180
    32QH75D 일반 205150 184,640 https://www.11st.co.kr/products/6944328709
    32QH75D 무결 215460 193,920 https://www.11st.co.kr/products/6944333807
    34UC75 일반 267010 240,310 https://www.11st.co.kr/products/5630878124
    34UC75 무결 277310 249,580 https://www.11st.co.kr/products/5630883698
    34WP165 일반 308240 277,420 https://www.11st.co.kr/products/7064232404
    34WP165 무결 328860 295,980 https://www.11st.co.kr/products/7064236984

     

    F27VG3 일반 105150 94,640 https://www.11st.co.kr/products/5580260495
    F27VG3 무결 105150 94,640 https://www.11st.co.kr/products/5580268097
    G24120 일반 96900 87,210 https://www.11st.co.kr/products/6747776982
    G24120 무결 102060 91,860 https://www.11st.co.kr/products/6747781530
    IPS2475 일반 81440 73,300 https://www.11st.co.kr/products/6609230249
    IPS2475 무결 81440 73,300 https://www.11st.co.kr/products/6609233651
    U34EP100 일반 267010 240,310 https://www.11st.co.kr/products/7103919966
    U34EP100 무결 277310 249,580 https://www.11st.co.kr/products/7103922156

     

    문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2

     



    이준문 기자

    신고

    뉴스 인기 게시글

    전체 댓글

    0/1,000

    등록

    컴퓨터 뉴스의 다른 글

    로그인 하고
    다양한 혜택을 받으세요!

    로그인 하고 에누리에서 제공하는
    다양한 혜택을 받으세요!

    에누리TV

    더보기

    커뮤니티 인기글

    더보기

    BEST 구매가이드

    더보기

    사용자 리뷰

    더보기

    투데이 HOT CLIP

    더보기
      이전글
      다음글